J'ai récemment acheté un OCZ Vertex 3 de 120 Go, bloqué dans mon Macbook White 2009, ainsi qu'un adaptateur optibay pour l'ancien disque dur de 500 Go et les ai configurés comme un «lecteur de fusion» Corestorage à l'aide de la recette Jolly Jinx.

Cela semble fonctionner comme prévu, c’est-à-dire comme un gros volume et je pense même avoir vu le système déplacer des données entre les disques 0 et 1 après avoir fortement accédé à certains fichiers.

Toutefois, comme je copie une image de disque VMWare de 50 Go à partir d’un disque dur USB, les performances en écriture sont plutôt médiocres en raison du nombre de «bégaiements» ginormeux.

J’ai essayé d’exécuter iostat -w1 et cela montre que a) presque toutes les données sont écrites sur le disque dur comme prévu 25 à 40 secondes d'inactivité du lecteur, que ce soit sur le SSD ou sur le disque dur.

Sortie de iostat -w (disque0 = disque SSD, disque1 = disque dur, disque3 = disque dur USB).

        disk0           disk1           disk3       cpu     load average
KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s  us sy id   1m   5m   15m
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   4  5 90  0.62 0.71 0.93
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   4  2 94  0.62 0.71 0.93
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   4  5 91  0.62 0.71 0.93
4.17   3  0.01     0.00   0  0.00     4.00   1  0.00   3  2 94  0.62 0.71 0.93
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   4  4 92  0.62 0.71 0.93
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   3  2 96  0.57 0.70 0.92
19.61 131  2.50   844.32  37 30.45   128.00  99 12.35  12 12 76  0.57 0.70 0.92
14.56 100  1.42   914.73  41 36.55   128.00 306 38.30   6  8 86  0.57 0.70 0.92
20.40 120  2.39   916.84  43 38.42   128.00 304 38.04  22 16 62  0.57 0.70 0.92
12.20 141  1.68   856.36  45 37.59   128.00 305 38.08  24 14 63  0.57 0.70 0.92
24.24  99  2.34   896.00  43 37.55   128.00 305 38.18   9 11 80  0.53 0.69 0.92
21.40 120  2.50   906.89  47 41.55   128.00 307 38.43   4  8 88  0.53 0.69 0.92
12.14 145  1.72   868.67  42 35.56   128.00 306 38.31   6 11 83  0.53 0.69 0.92
21.51 119  2.50   906.89  47 41.58   128.00 307 38.33  12 10 78  0.53 0.69 0.92
13.71  63  0.84   856.00  16 13.35   128.00 188 23.45   6  9 85  0.53 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00  16  5 79  0.56 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00  36 12 52  0.56 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   9  4 87  0.56 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   9  6 85  0.56 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   7  3 90  0.56 0.69 0.92

Le système ne semble pas surchargé du point de vue des processeurs et il n’existe aucun autre programme permettant de gérer des opérations très lourdes. Le volume de 510 Go est rempli à environ 45% et le système est fraîchement installé il y a une semaine. Les deux disques fonctionnent à une vitesse SATA2 de 3 Gbps selon aux informations système.

Je m'attendrais à ce qu'il écrive de manière continue 40 à 50 Mo / s sur le disque dur, une fois qu'il aura rempli le tampon d'écriture sur le SSD.

Est-ce le comportement normal de Fusion Drive et si non, comment puis-je le résoudre?

Mise à jour: Après quelques jours d'absence de réponse ici ni à ocztechnologyforums, j'ai décidé de sauvegarder et de réinstaller le système sur le disque SSD sans le lecteur de fusion et avec le disque dur monté sous / Volumes / Data. Cela a révélé un problème d'écriture sur le disque dur lors de la lecture ou de l'écriture sur le disque SSD. Lire du disque dur en écrivant sur SSD fonctionne bien. Le problème ne semble donc pas lié au lecteur de fusion.

Kenned
la source