Voici la sortie de netsat -tupn
sur mon serveur Debian Jessie:
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 10.0.0.12:445 10.0.0.20:49729 ESTABLISHED 26277/smbd
tcp 0 0 10.0.0.12:443 10.0.0.21:44162 ESTABLISHED 1400/nginx: worker
tcp 0 0 10.0.0.12:445 10.0.0.21:46650 ESTABLISHED 23039/smbd
tcp 0 0 10.0.0.12:443 10.0.0.20:54584 ESTABLISHED 1400/nginx: worker
tcp 0 0 10.0.0.12:139 10.0.0.225:10425 ESTABLISHED 23701/smbd
tcp 0 0 10.0.0.12:445 10.0.0.217:49179 ESTABLISHED 21535/smbd
tcp 0 0 10.0.0.12:445 10.0.0.217:49178 ESTABLISHED 21534/smbd
tcp 0 0 10.0.0.12:445 10.0.0.20:64636 ESTABLISHED 21470/smbd
tcp 0 0 10.0.0.12:443 10.0.0.21:44198 ESTABLISHED 1400/nginx: worker
tcp 0 0 10.0.0.12:2049 10.0.0.16:752 ESTABLISHED -
tcp 0 0 10.0.0.12:222 10.0.0.21:55514 ESTABLISHED 23111/sshd: redacted
tcp6 0 0 10.0.0.12:4243 10.0.0.20:64702 ESTABLISHED 31307/java
tcp6 0 0 10.0.0.12:48932 162.222.40.93:443 ESTABLISHED 31307/java
tcp6 0 0 10.0.0.12:49093 216.17.8.47:443 ESTABLISHED 31307/java
Le PID 31307 est le moteur de sauvegarde CrashPlan , version Java 1.7.0_45
. Les deux adresses IPv4 non RFC1918 sont les serveurs de CrashPlan et 10.0.0.20:64702
mon ordinateur exécute le client.
Pourquoi les trois dernières connexions s'affichent-elles comme tcp6 alors qu'elles sont des adresses IPv4?
networking
tcp
Torvero
la source
la source