Si j'ai une cellule (A1) avec une constante de -1,1, puis 11 cellules suivantes faisant référence à la première A1, puis à chacune des cellules suivantes, après 11 cellules, j'attends une réponse de 0. Au lieu de cela, j'en reçois une. de 0,00000000000000000038777878078145.
Exemple:
formula || result
A1=-1.1 || -1.1
A2=A1+0.1 || -1
A3=A2+0.1 || -0.9
A4=A3+0.1 || -0.8
A5=A4+0.1 || -0.7
A6=A5+0.1 || -0.6
A7=A6+0.1 || -0.5
A8=A7+0.1 || -0.4
A9=A8+0.1 || -0.3
A10=A9+0.1 || -0.2
A11=A10+0.1 || -0.1
A12=A11+0.1 || -1.38777878078145E-16
microsoft-excel
worksheet-function
radrichard
la source
la source