J'ai une donnée en deux colonnes. Je voudrais le filtrer. Première colonne - appelée Filter me
devrait regarder la cellule de droite à côté et si la date dans le Filter me
est identique ou 2 jours avant la cellule de droite, elle serait filtrée.
Filter me by this and 2 days before
16/05/2018 06:39 16/05/2018
15/05/2018 08:46 16/05/2018
14/05/2018 08:18 16/05/2018
13/05/2018 11:03 16/05/2018
11/05/2018 16:36 16/05/2018
09/05/2018 13:31 16/05/2018
17/05/2018 13:31 18/05/2018
13/05/2018 13:31 19/05/2018
Résultat attendu:
Filter me by this and 2 days before
16/05/2018 06:39 16/05/2018
15/05/2018 08:46 16/05/2018
14/05/2018 08:18 16/05/2018
17/05/2018 13:31 18/05/2018
Comment faire?
Bienvenue sur Super User! Qu'avez-vous essayé jusqu'à présent? Quelles recherches avez-vous faites? :)
bertieb
Je suis allé au menu de filtrage et cela donne une option pour filtrer par date. Le problème est - dans la colonne de droite, il y a plusieurs dates, je devrais donc choisir un filtre, revenir en arrière, en choisir une autre, filtrer, revenir en arrière ...
lovemyjob
Avez-vous essayé le filtre avancé, je peux vous montrer comment l'exécuter à l'aide de la colonne d'assistance.
Rajesh S