Dupliquer les valeurs d'une série de cellules

0

J'ai un fichier Excel qui contient 3 colonnes. La première colonne contient les codes de pays / région, la seconde le nom du pays / région et la troisième colonne contient l'année.

Au total, j'ai 354 valeurs différentes de pays / région et 37 années différentes (de 1980 à 2016).

Voici un exemple simplifié de mon dossier. Dans cet exemple, il existe 3 valeurs différentes de pays / région et 6 ans (de 1980 à 1985).

|   COL A   |   COL B   |   COL C  |
+-----------+-----------+----------+
     AT     |  Austria  |   1980
     AT     |  Austria  |   1981
     AT     |  Austria  |   1982
     AT     |  Austria  |   1983
     AT     |  Austria  |   1984
     AT     |  Austria  |   1985
     AT     |  Austria  |   1980
     BE     |  Belgium  |   1980
     BE     |  Belgium  |   1981
     BE     |  Belgium  |   1982
     BE     |  Belgium  |   1983
     BE     |  Belgium  |   1984
     BE     |  Belgium  |   1985
    CH07    |  Ticino   |   1980
    CH07    |  Ticino   |   1981
    CH07    |  Ticino   |   1982
    CH07    |  Ticino   |   1983
    CH07    |  Ticino   |   1984
    CH07    |  Ticino   |   1985

Ce que j'aimerais, c'est ceci:

|   COL A   |   COL B   |   COL C  |   COL D   |
+-----------+-----------+----------+-----------+
     AT     |  Austria  |   1980   |     A
     AT     |  Austria  |   1981   |     A
     AT     |  Austria  |   1982   |     A
     AT     |  Austria  |   1983   |     A
     AT     |  Austria  |   1984   |     A
     AT     |  Austria  |   1985   |     A
     AT     |  Austria  |   1980   |     B
     AT     |  Austria  |   1981   |     B
     AT     |  Austria  |   1982   |     B
     AT     |  Austria  |   1983   |     B
     AT     |  Austria  |   1984   |     B
     AT     |  Austria  |   1985   |     B
     AT     |  Austria  |   1980   |     C
     AT     |  Austria  |   1981   |     C
     AT     |  Austria  |   1982   |     C
     AT     |  Austria  |   1983   |     C
     AT     |  Austria  |   1984   |     C
     AT     |  Austria  |   1985   |     C
     AT     |  Austria  |   1980   |     D
     AT     |  Austria  |   1981   |     D
     AT     |  Austria  |   1982   |     D
     AT     |  Austria  |   1983   |     D
     AT     |  Austria  |   1984   |     D
     AT     |  Austria  |   1985   |     D
     BE     |  Belgium  |   1980   |     A
     BE     |  Belgium  |   1981   |     A
     BE     |  Belgium  |   1982   |     A
     BE     |  Belgium  |   1983   |     A
     BE     |  Belgium  |   1984   |     A
     BE     |  Belgium  |   1985   |     A
     BE     |  Belgium  |   1980   |     B
     BE     |  Belgium  |   1981   |     B
     BE     |  Belgium  |   1982   |     B
     BE     |  Belgium  |   1983   |     B
     BE     |  Belgium  |   1984   |     B
     BE     |  Belgium  |   1985   |     B
     BE     |  Belgium  |   1980   |     C
     BE     |  Belgium  |   1981   |     C
     BE     |  Belgium  |   1982   |     C
     BE     |  Belgium  |   1983   |     C
     BE     |  Belgium  |   1984   |     C
     BE     |  Belgium  |   1985   |     C
     BE     |  Belgium  |   1980   |     D
     BE     |  Belgium  |   1981   |     D
     BE     |  Belgium  |   1982   |     D
     BE     |  Belgium  |   1983   |     D
     BE     |  Belgium  |   1984   |     D
     BE     |  Belgium  |   1985   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     D

Donc ce que je veux c'est:

  • créer une nouvelle colonne (colonne D)
  • dupliquer 5 fois les 6 lignes de chaque pays / région (afin d'avoir un total de 6 valeurs pour chaque valeur de la colonne D)
  • les valeurs de la colonne D sont standard (dans cet exemple, elles sont toujours A, B, C et D)

Comment puis je faire ça? Faire cela manuellement est trop de travail et vous risquez de faire des erreurs.

Malheureusement, il est difficile d'expliquer avec des mots, mais j'espère que l'exemple est utile.

Je vous remercie

marielle
la source

Réponses:

0

Essaye ça:

  1. Insérez une colonne D, entrez la valeur 'A' dans toutes les cellules 354 * 37.
  2. Copier et coller ceci dans une nouvelle feuille (par exemple sheet_2)
  3. Retournez à la page d'origine et remplacez «A» dans la colonne D par «B».
  4. Ajouter ceci au tableau de sheet_2
  5. Répétez les étapes 3 et 4 avec les valeurs restantes ("C" et "D" dans l'exemple donné)
  6. Trier sheet_2.
nidhin
la source