Le réseau du serveur CentOS est accessible mais le terminal ne répond pas

0

Je cours un CentOS7x86serveur.

Le problème de suivi se produit si souvent, mais je ne sais pas où regarder.

  1. Run Server
  2. Lancer des dockercontainers ( Jenkins, gitlab...)
  3. Il semble bien, mais plusieurs jours plus tard, ne peut pas accéder avec ssh
  4. Dans la situation de 3, pingserveur semble bien mais ne peut pas accéder avecssh
  5. De plus, dans le dispositif serveur, au premier terminal, l’apparence est bonne (en attente des entrées utilisateur), mais dès que la commande que je mets est bloquée, elle se bloque (par exemple, j’ai essayé firewall-cmd --list-port).
  6. Quand j'utilise topavant, il a assez de mémoire

Comment puis-je résoudre ce problème?

  • Puis-je supposer que c'est uniquement un problème de réseau, puisque je peux accéder avec ping?
  • Est-il possible que le port 22bloqué?

J'ai besoin de conseils pour savoir comment résoudre ce type de problème. Merci.

================== EDIT =======================

sar rapports de commandement comme suivre

[ice@ice ~]$ sar
Linux 3.10.0-123.el7.x86_64 (DCSF-DEV08)    08/03/2017  _x86_64_    (24 CPU)

12:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:10:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
12:20:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
12:30:01 AM     all      2.74      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
12:40:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
12:50:01 AM     all      2.75      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
01:00:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
01:10:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
01:20:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
01:30:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
01:40:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
01:50:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
02:00:02 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.63
02:10:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.63
02:20:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
02:30:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
02:40:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.63
02:50:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
03:00:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
03:10:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
03:20:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
03:30:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
03:40:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
03:50:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
04:00:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
04:10:01 AM     all      2.74      0.00      1.63      0.02      0.00     95.62
04:20:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
04:30:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
04:40:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
04:50:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
05:00:02 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
05:10:01 AM     all      2.75      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
05:20:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
05:30:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
05:40:01 AM     all      2.75      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
05:50:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
06:00:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
06:10:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
06:20:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
06:30:01 AM     all      2.75      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
06:40:01 AM     all      2.75      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
06:50:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
07:00:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
07:10:01 AM     all      2.75      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
07:20:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
07:30:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
07:40:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
07:50:02 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.63
08:00:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62

08:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
08:10:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
08:20:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
08:30:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
08:40:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
08:50:01 AM     all      2.74      0.00      1.61      0.02      0.00     95.63
09:00:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
09:10:01 AM     all      2.74      0.00      1.61      0.02      0.00     95.63
09:20:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
09:30:01 AM     all      2.75      0.00      1.61      0.02      0.00     95.63
09:40:01 AM     all      2.74      0.00      1.61      0.02      0.00     95.62
09:50:01 AM     all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
10:00:01 AM     all      2.79      0.00      1.64      0.02      0.00     95.55
10:10:01 AM     all      2.75      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62
Average:        all      2.74      0.00      1.62      0.02      0.00     95.62

Pour moi, depuis idleplus de 90%, aucun problème de mémoire ne devrait se produire.

Pour info, mon paramètre d’échange est ( sysctl -a | grep swappiness):

vm.swappiness = 60
Juneyoung Oh
la source
S'il est accroché dans la console, le cpu est probablement saturé - habituellement ce serait à cause de i / o attendre la mémoire si la mémoire est pleine, et swapping ralentit les choses de façon spectaculaire .. Si vous laissez uptimedes âges, le fait eventially reviens? Cela vous dira si cpu load.
Paul
Merci @ Paul oui. il semble que l' virshimage prenne trop de mémoire. Et malheureusement, cela n’est pas revenu à la normale. Je dois donc redémarrer l'appareil. Cependant, y a-t-il un journal système qui puisse expliquer pourquoi l'utilisation soudaine de la mémoire d'échange devient si importante? J'ai compris systemstat, mais cela ne dit pas de raisons spécifiques.
Juneyoung Oh
Il est difficile de comprendre ce qui s'est passé après les faits. Vous avez probablement des limites de mémoire sur les conteneurs?
Paul
@ Paul, j'ai 4 conteneurs dockers en cours d'exécution et 1 qemuVM. Lorsque cela se produit, le service 4 fixes est toujours actif mais le service qemu était en panne. Je suppose donc que mon paramètre de machine virtuelle qemu a un problème de mémoire. C'était une explication très utile pour moi (qui vient de commencer avec la gestion des périphériques du serveur). Merci beaucoup
Juneyoung Oh
@Paul Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous donner plus d'informations. J'ajoute quelques informations supplémentaires à mon message original. Dans la mesure où j'ai effectué une recherche sur Internet, lorsque l'utilisation de l'utilisateur dépasse 60%, elle utilisera l'échange. Cependant, étant donné que le temps d’inactivité est supérieur à 90%, l’échange ne devrait pas être un problème. Y at-il une suggestion pour empêcher un tel problème de serveur?
Juneyoung Oh