Je cours un CentOS7x86
serveur.
Le problème de suivi se produit si souvent, mais je ne sais pas où regarder.
- Run Server
- Lancer des
docker
containers (Jenkins
,gitlab
...) - Il semble bien, mais plusieurs jours plus tard, ne peut pas accéder avec
ssh
- Dans la situation de
3
,ping
serveur semble bien mais ne peut pas accéder avecssh
- De plus, dans le dispositif serveur, au premier terminal, l’apparence est bonne (en attente des entrées utilisateur), mais dès que la commande que je mets est bloquée, elle se bloque (par exemple, j’ai essayé
firewall-cmd --list-port
). - Quand j'utilise
top
avant, il a assez de mémoire
Comment puis-je résoudre ce problème?
- Puis-je supposer que c'est uniquement un problème de réseau, puisque je peux accéder avec
ping
? - Est-il possible que le port
22
bloqué?
J'ai besoin de conseils pour savoir comment résoudre ce type de problème. Merci.
================== EDIT =======================
sar
rapports de commandement comme suivre
[ice@ice ~]$ sar
Linux 3.10.0-123.el7.x86_64 (DCSF-DEV08) 08/03/2017 _x86_64_ (24 CPU)
12:00:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:10:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
12:20:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
12:30:01 AM all 2.74 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
12:40:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
12:50:01 AM all 2.75 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
01:00:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
01:10:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
01:20:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
01:30:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
01:40:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
01:50:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
02:00:02 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.63
02:10:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.63
02:20:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
02:30:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
02:40:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.63
02:50:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
03:00:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
03:10:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
03:20:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
03:30:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
03:40:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
03:50:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
04:00:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
04:10:01 AM all 2.74 0.00 1.63 0.02 0.00 95.62
04:20:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
04:30:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
04:40:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
04:50:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
05:00:02 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
05:10:01 AM all 2.75 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
05:20:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
05:30:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
05:40:01 AM all 2.75 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
05:50:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
06:00:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
06:10:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
06:20:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
06:30:01 AM all 2.75 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
06:40:01 AM all 2.75 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
06:50:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
07:00:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
07:10:01 AM all 2.75 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
07:20:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
07:30:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
07:40:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
07:50:02 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.63
08:00:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
08:00:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
08:10:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
08:20:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
08:30:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
08:40:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
08:50:01 AM all 2.74 0.00 1.61 0.02 0.00 95.63
09:00:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
09:10:01 AM all 2.74 0.00 1.61 0.02 0.00 95.63
09:20:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
09:30:01 AM all 2.75 0.00 1.61 0.02 0.00 95.63
09:40:01 AM all 2.74 0.00 1.61 0.02 0.00 95.62
09:50:01 AM all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
10:00:01 AM all 2.79 0.00 1.64 0.02 0.00 95.55
10:10:01 AM all 2.75 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
Average: all 2.74 0.00 1.62 0.02 0.00 95.62
Pour moi, depuis idle
plus de 90%, aucun problème de mémoire ne devrait se produire.
Pour info, mon paramètre d’échange est ( sysctl -a | grep swappiness
):
vm.swappiness = 60
uptime
des âges, le fait eventially reviens? Cela vous dira si cpu load.virsh
image prenne trop de mémoire. Et malheureusement, cela n’est pas revenu à la normale. Je dois donc redémarrer l'appareil. Cependant, y a-t-il un journal système qui puisse expliquer pourquoi l'utilisation soudaine de la mémoire d'échange devient si importante? J'ai comprissystemstat
, mais cela ne dit pas de raisons spécifiques.qemu
VM. Lorsque cela se produit, le service 4 fixes est toujours actif mais le service qemu était en panne. Je suppose donc que mon paramètre de machine virtuelle qemu a un problème de mémoire. C'était une explication très utile pour moi (qui vient de commencer avec la gestion des périphériques du serveur). Merci beaucoup